Armor
80 armor entries across Light, Medium, and Heavy categories. Heavier armor gives more AC but caps your DEX modifier and speed. Recommended-level (Lv+) is a soft guideline — your GM may approve early access.
80 / 80
| Name | Category | AC | Max DEX | Speed | Weight | Recommended |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adept Robes | Light | +1 | +8 | — | 3 kg | Lv 1+ |
| Blast Helmet and Vest | Light | +2 | +6 | — | 3 kg | Lv 1+ |
| Chitin Weave | Light | +3 | +5 | — | 4 kg | Lv 1+ |
| Combat Jumpsuit | Light | +4 | +4 | — | 8 kg | Lv 3+ |
| Combat Vest | Light | +3 | +4 | — | 3 kg | Lv 1+ |
| Darkweave Undersuit | Light | +1 | +6 | — | 3 kg | Lv 1+ |
| Fiberweave Vest | Light | +3 | +4 | — | 10 kg | Lv 1+ |
| Field Utility Vest | Light | +1 | +6 | — | 3 kg | Lv 1+ |
| Half-Vest | Light | +1 | +6 | — | 2 kg | Lv 1+ |
| KZZ Riot Armor | Light | +2 | +5 | — | 6 kg | Lv 1+ |
| Light Jedi Battle Armor | Light | +3 | +4 | — | 6 kg | Lv 1+ |
| Mandalorian Combat Suit | Light | +4 | +5 | — | 8 kg | Lv 3+ |
| Microbe Armor | Light | +2 | +4 | — | 6 kg | Lv 1+ |
| Mystic Robe | Light | +1 | +8 | — | 2 kg | Lv 1+ |
| Padawan Robes | Light | +1 | +8 | — | 3 kg | Lv 1+ |
| Padded Flight Suit | Light | +3 | +4 | — | 5 kg | Lv 1+ |
| Padded Jedi Robe | Light | +2 | +5 | — | 3 kg | Lv 1+ |
| Padded Utility Vest | Light | +2 | +5 | — | 3 kg | Lv 1+ |
| Reflexweave Armor | Light | +4 | +5 | — | 5 kg | Lv 3+ |
| Reinforced Combat Vest | Light | +4 | +4 | — | 5 kg | Lv 3+ |
| Reinforced Half-Vest | Light | +2 | +5 | — | 2.5 kg | Lv 1+ |
| Reinforced Leather Armor | Light | +3 | +4 | — | 4 kg | Lv 1+ |
| Republic Light Armor | Light | +4 | +4 | — | 7 kg | Lv 3+ |
| Scout Armor | Light | +2 | +5 | — | 5 kg | Lv 1+ |
| Scout-Web Armor | Light | +2 | +4 | — | 4.5 kg | Lv 1+ |
| Shadowsuit | Light | +1 | +5 | — | 2 kg | Lv 1+ |
| Smuggler's Jacket | Light | +2 | +8 | — | 4 kg | Lv 1+ |
| Stun Cloak | Light | +1 | +6 | — | 2 kg | Lv 1+ |
| Tactical Mesh Vest | Light | +3 | +5 | — | 6 kg | Lv 1+ |
| Tracker Utility Vest | Light | +1 | +6 | — | 2 kg | Lv 1+ |
| Vonduun Crabshell | Light | +5 | +4 | — | 5 kg | Lv 3+ |
| Wraithskin Overlay | Light | +3 | +5 | — | 4 kg | Lv 1+ |
| Armored Flight Suit | Medium | +5 | +3 | 20 ft | 10 kg | Lv 3+ |
| AV-1S Scout Armor | Medium | +7 | +2 | 20 ft | 18 kg | Lv 5+ |
| Battle Armor | Medium | +8 | +2 | 20 ft | 16 kg | Lv 8+ |
| Camo Armor | Medium | +5 | +3 | 20 ft | 6 kg | Lv 3+ |
| Camo Scout Armor | Medium | +6 | +3 | 20 ft | 12 kg | Lv 5+ |
| Ceremonial Armor | Medium | +7 | +2 | 20 ft | 13 kg | Lv 5+ |
| Chitin War-Plate | Medium | +5 | +3 | — | 7 kg | Lv 3+ |
| Clone Trooper Armor | Medium | +5 | +3 | — | 12 kg | Lv 3+ |
| Corellian Powersuit | Medium | +7 | +3 | 20 ft | 20 kg | Lv 5+ |
| Dark Armor | Medium | +7 | +2 | 20 ft | 16 kg | Lv 5+ |
| Galactic Alliance Armor | Medium | +4 | +3 | 20 ft | 9 kg | Lv 3+ |
| Imperial Knight Armor | Medium | +8 | +3 | 20 ft | 16 kg | Lv 8+ |
| Jedi Battle Armor | Medium | +5 | +3 | 20 ft | 12 kg | Lv 3+ |
| Knighthunter Armor | Medium | +7 | +3 | 20 ft | 13 kg | Lv 5+ |
| Light Battle Armor | Medium | +5 | +3 | 20 ft | 10 kg | Lv 3+ |
| Light Beskar'gam | Medium | +5 | +3 | 20 ft | 10 kg | Lv 3+ |
| Light Dark Armor | Medium | +4 | +3 | 20 ft | 10 kg | Lv 3+ |
| Light Powered Battle Armor | Medium | +4 | +3 | 20 ft | 12 kg | Lv 3+ |
| Light Pressure Suit | Medium | +5 | +3 | 20 ft | 10 kg | Lv 3+ |
| M1-10 Stalker Armor | Medium | +7 | +3 | 20 ft | 10 kg | Lv 5+ |
| Mandalorian Battle Armor | Medium | +8 | +2 | 20 ft | 18 kg | Lv 8+ |
| Marine Armor | Medium | +5 | +3 | 20 ft | 12 kg | Lv 3+ |
| Medium Beskar'gam | Medium | +8 | +2 | 20 ft | 17 kg | Lv 8+ |
| Medium Pressure Suit | Medium | +8 | +2 | 20 ft | 16 kg | Lv 8+ |
| Mesh Armor | Medium | +6 | +2 | 20 ft | 13 kg | Lv 5+ |
| Model 210 Personal Armor | Medium | +7 | +3 | 20 ft | 17 kg | Lv 5+ |
| Powered Battle Armor | Medium | +7 | +2 | 20 ft | 17 kg | Lv 5+ |
| Republic Combat Armor | Medium | +6 | +2 | 20 ft | 14 kg | Lv 5+ |
| Seatrooper Armor | Medium | +4 | +3 | 20 ft | 14 kg | Lv 3+ |
| Stormtrooper Armor | Medium | +6 | +3 | 20 ft | 10 kg | Lv 5+ |
| Weave Armor | Medium | +6 | +3 | 20 ft | 15 kg | Lv 5+ |
| Armored Space Suit | Heavy | +9 | +1 | 20 ft | 35 kg | Lv 8+ |
| AV-1C Combat Armor | Heavy | +9 | +1 | 20 ft | 25 kg | Lv 8+ |
| Chitin Carapace | Heavy | +7 | +1 | 20 ft | 20 kg | Lv 6+ |
| Heavy Battle Armor | Heavy | +10 | +1 | 20 ft | 30 kg | Lv 11+ |
| Heavy Beskar'gam | Heavy | +10 | +1 | 20 ft | 32 kg | Lv 11+ |
| Heavy Dark Armor | Heavy | +8 | +1 | 20 ft | 30 kg | Lv 8+ |
| Heavy Powered Battle Armor | Heavy | +9 | +1 | 20 ft | 32 kg | Lv 8+ |
| Heavy Pressure Suit | Heavy | +9 | +1 | 20 ft | 35 kg | Lv 8+ |
| Katarn-Class Commando Armor | Heavy | +9 | +1 | 20 ft | 20 kg | Lv 8+ |
| Matrix Armor | Heavy | +9 | +1 | 20 ft | 25 kg | Lv 8+ |
| Neo-Crusader Assault Armor | Heavy | +10 | +1 | 20 ft | 65 kg | Lv 11+ |
| Neo-Crusader Light Armor | Heavy | +6 | +1 | 20 ft | 32 kg | Lv 5+ |
| Orbalisk Armor | Heavy | +10 | +1 | 20 ft | 26 kg | Lv 11+ |
| Republic Heavy Armor | Heavy | +8 | +1 | 20 ft | 26 kg | Lv 8+ |
| Vacuum Pod | Heavy | +4 | +0 | 20 ft | 35 kg | Lv 3+ |
| Venom Assault Armor | Heavy | +10 | +1 | 20 ft | 38 kg | Lv 11+ |
| Zero-Gravity Stormtrooper Armor | Heavy | +9 | +0 | 20 ft | 38 kg | Lv 8+ |
- Adept RobesLv 1+LightAC +1Max DEX +8Speed —3 kg
- LightAC +2Max DEX +6Speed —3 kg
- Chitin WeaveLv 1+LightAC +3Max DEX +5Speed —4 kg
- Combat JumpsuitLv 3+LightAC +4Max DEX +4Speed —8 kg
- Combat VestLv 1+LightAC +3Max DEX +4Speed —3 kg
- Darkweave UndersuitLv 1+LightAC +1Max DEX +6Speed —3 kg
- Fiberweave VestLv 1+LightAC +3Max DEX +4Speed —10 kg
- Field Utility VestLv 1+LightAC +1Max DEX +6Speed —3 kg
- Half-VestLv 1+LightAC +1Max DEX +6Speed —2 kg
- KZZ Riot ArmorLv 1+LightAC +2Max DEX +5Speed —6 kg
- LightAC +3Max DEX +4Speed —6 kg
- LightAC +4Max DEX +5Speed —8 kg
- Microbe ArmorLv 1+LightAC +2Max DEX +4Speed —6 kg
- Mystic RobeLv 1+LightAC +1Max DEX +8Speed —2 kg
- Padawan RobesLv 1+LightAC +1Max DEX +8Speed —3 kg
- Padded Flight SuitLv 1+LightAC +3Max DEX +4Speed —5 kg
- Padded Jedi RobeLv 1+LightAC +2Max DEX +5Speed —3 kg
- Padded Utility VestLv 1+LightAC +2Max DEX +5Speed —3 kg
- Reflexweave ArmorLv 3+LightAC +4Max DEX +5Speed —5 kg
- LightAC +4Max DEX +4Speed —5 kg
- Reinforced Half-VestLv 1+LightAC +2Max DEX +5Speed —2.5 kg
- LightAC +3Max DEX +4Speed —4 kg
- Republic Light ArmorLv 3+LightAC +4Max DEX +4Speed —7 kg
- Scout ArmorLv 1+LightAC +2Max DEX +5Speed —5 kg
- Scout-Web ArmorLv 1+LightAC +2Max DEX +4Speed —4.5 kg
- ShadowsuitLv 1+LightAC +1Max DEX +5Speed —2 kg
- Smuggler's JacketLv 1+LightAC +2Max DEX +8Speed —4 kg
- Stun CloakLv 1+LightAC +1Max DEX +6Speed —2 kg
- Tactical Mesh VestLv 1+LightAC +3Max DEX +5Speed —6 kg
- Tracker Utility VestLv 1+LightAC +1Max DEX +6Speed —2 kg
- Vonduun CrabshellLv 3+LightAC +5Max DEX +4Speed —5 kg
- Wraithskin OverlayLv 1+LightAC +3Max DEX +5Speed —4 kg
- Armored Flight SuitLv 3+MediumAC +5Max DEX +3Speed 20 ft10 kg
- AV-1S Scout ArmorLv 5+MediumAC +7Max DEX +2Speed 20 ft18 kg
- Battle ArmorLv 8+MediumAC +8Max DEX +2Speed 20 ft16 kg
- Camo ArmorLv 3+MediumAC +5Max DEX +3Speed 20 ft6 kg
- Camo Scout ArmorLv 5+MediumAC +6Max DEX +3Speed 20 ft12 kg
- Ceremonial ArmorLv 5+MediumAC +7Max DEX +2Speed 20 ft13 kg
- Chitin War-PlateLv 3+MediumAC +5Max DEX +3Speed —7 kg
- Clone Trooper ArmorLv 3+MediumAC +5Max DEX +3Speed —12 kg
- Corellian PowersuitLv 5+MediumAC +7Max DEX +3Speed 20 ft20 kg
- Dark ArmorLv 5+MediumAC +7Max DEX +2Speed 20 ft16 kg
- MediumAC +4Max DEX +3Speed 20 ft9 kg
- MediumAC +8Max DEX +3Speed 20 ft16 kg
- Jedi Battle ArmorLv 3+MediumAC +5Max DEX +3Speed 20 ft12 kg
- Knighthunter ArmorLv 5+MediumAC +7Max DEX +3Speed 20 ft13 kg
- Light Battle ArmorLv 3+MediumAC +5Max DEX +3Speed 20 ft10 kg
- Light Beskar'gamLv 3+MediumAC +5Max DEX +3Speed 20 ft10 kg
- Light Dark ArmorLv 3+MediumAC +4Max DEX +3Speed 20 ft10 kg
- MediumAC +4Max DEX +3Speed 20 ft12 kg
- Light Pressure SuitLv 3+MediumAC +5Max DEX +3Speed 20 ft10 kg
- M1-10 Stalker ArmorLv 5+MediumAC +7Max DEX +3Speed 20 ft10 kg
- MediumAC +8Max DEX +2Speed 20 ft18 kg
- Marine ArmorLv 3+MediumAC +5Max DEX +3Speed 20 ft12 kg
- Medium Beskar'gamLv 8+MediumAC +8Max DEX +2Speed 20 ft17 kg
- Medium Pressure SuitLv 8+MediumAC +8Max DEX +2Speed 20 ft16 kg
- Mesh ArmorLv 5+MediumAC +6Max DEX +2Speed 20 ft13 kg
- MediumAC +7Max DEX +3Speed 20 ft17 kg
- Powered Battle ArmorLv 5+MediumAC +7Max DEX +2Speed 20 ft17 kg
- MediumAC +6Max DEX +2Speed 20 ft14 kg
- Seatrooper ArmorLv 3+MediumAC +4Max DEX +3Speed 20 ft14 kg
- Stormtrooper ArmorLv 5+MediumAC +6Max DEX +3Speed 20 ft10 kg
- Weave ArmorLv 5+MediumAC +6Max DEX +3Speed 20 ft15 kg
- Armored Space SuitLv 8+HeavyAC +9Max DEX +1Speed 20 ft35 kg
- AV-1C Combat ArmorLv 8+HeavyAC +9Max DEX +1Speed 20 ft25 kg
- Chitin CarapaceLv 6+HeavyAC +7Max DEX +1Speed 20 ft20 kg
- Heavy Battle ArmorLv 11+HeavyAC +10Max DEX +1Speed 20 ft30 kg
- Heavy Beskar'gamLv 11+HeavyAC +10Max DEX +1Speed 20 ft32 kg
- Heavy Dark ArmorLv 8+HeavyAC +8Max DEX +1Speed 20 ft30 kg
- HeavyAC +9Max DEX +1Speed 20 ft32 kg
- Heavy Pressure SuitLv 8+HeavyAC +9Max DEX +1Speed 20 ft35 kg
- HeavyAC +9Max DEX +1Speed 20 ft20 kg
- Matrix ArmorLv 8+HeavyAC +9Max DEX +1Speed 20 ft25 kg
- HeavyAC +10Max DEX +1Speed 20 ft65 kg
- HeavyAC +6Max DEX +1Speed 20 ft32 kg
- Orbalisk ArmorLv 11+HeavyAC +10Max DEX +1Speed 20 ft26 kg
- Republic Heavy ArmorLv 8+HeavyAC +8Max DEX +1Speed 20 ft26 kg
- Vacuum PodLv 3+HeavyAC +4Max DEX +0Speed 20 ft35 kg
- Venom Assault ArmorLv 11+HeavyAC +10Max DEX +1Speed 20 ft38 kg
- HeavyAC +9Max DEX +0Speed 20 ft38 kg