Weapons
233 weapons across 8 categories. Damage dice, ranges, and properties are pulled from the canonical data — same numbers the Character Builder uses.
233 / 233
Properties:
| Name | Category | Damage | Range | Properties | Recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicator Slugthrower | Ranged (Light) | 1d4Piercing | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Adventurer Slugthrower | Ranged (Medium) | 1d8Piercing | 100 ft | 2H | Lv 1+ |
| ARC-9965 Blaster | Ranged (Medium) | 2d6Energy | 100 ft | 2HStun | Lv 4+ |
| Arg'garok | Melee (Exotic) | 2d6Slashing | 5 ft | 2HFinesse | Lv 4+ |
| Ascension Gun | Ranged (Light) | 1d10Energy | 50 ft | LightStun | Lv 3+ |
| Assault Blaster Rifle | Ranged (Medium) | 3d4Energy | 80 ft | 2HStun | Lv 7+ |
| Atlatl | Melee (Exotic) | 2d4Bludgeoning | 5 ft | LightFinesse | Lv 3+ |
| Aurial Blaster | Ranged (Exotic) | 2d4Sonic | 50 ft | Light | Lv 3+ |
| Axe | Melee (Simple) | 1d6Slashing | 5 ft | Finesse | Lv 1+ |
| Bayonet | Melee (Simple) | 1d6Piercing | 5 ft | 2HFinesse | Lv 1+ |
| Black-Powder Pistol | Ranged (Light) | 1d4Piercing | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Blast Cannon | Ranged (Exotic) | 1d12Energy | 50 ft | 2H | Lv 4+ |
| Blaster Cannon | Ranged (Heavy) | 3d8Energy | 100 ft | 2H | Lv 13+ |
| Blaster Carbine | Ranged (Medium) | 2d8Energy | 60 ft | 2HStun | Lv 6+ |
| Blaster Pistol | Ranged (Light) | 1d10Energy | 50 ft | LightStun | Lv 1+ |
| Blaster Rifle | Ranged (Medium) | 2d6Energy | 80 ft | 2HStun | Lv 4+ |
| Blastsword | Melee (Exotic) | 3d4Energy | 5 ft | Finesse | Lv 7+ |
| Blowtorch (Droid) | Ranged (Light) | 1d6Fire | 5 ft | Light🤖 | Lv 1+ |
| Bluebolt Blaster Pistol | Ranged (Light) | 2d6Energy | 50 ft | LightStun | Lv 4+ |
| Bo-Rifle | Melee (Exotic) | 1d10Bludgeoning/Energy | 5 ft | 2HStun | Lv 3+ |
| Bolas | Ranged (Light) | 1d4Bludgeoning | 30 ft | Light | Lv 1+ |
| Bow | Ranged (Light) | 1d6Piercing | 50 ft | 2HLight | Lv 1+ |
| Bowcaster | Ranged (Exotic) | 2d6Energy/Piercing | 50 ft | 2H | Lv 4+ |
| Bryar Pistol | Ranged (Light) | 1d8Energy | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Bryar Rifle | Ranged (Medium) | 2d6Energy | 100 ft | 2H | Lv 4+ |
| Burnsteel Gauntlets | Melee (Advanced) | 4Heat | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Buzz Saw Arm | Melee (Advanced) | 2d4Slashing | 5 ft | 🤖 | Lv 3+ |
| Carbonite Knuckles | Melee (Advanced) | 3Cold | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Cesta | Melee (Exotic) | 2d4Bludgeoning | 5 ft | 2HFinesse | Lv 3+ |
| Charge Arm | Melee (Simple) | 1d4Energy | 5 ft | LightFinesseStun🤖 | Lv 1+ |
| Club/Baton | Melee (Simple) | 1d6Bludgeoning | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Combat Gloves | Melee (Simple) | 2Bludgeoning | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Commando Special Rifle | Ranged (Medium) | 4d4Energy | 80 ft | 2H | Lv 13+ |
| Concussion Grenade | Ranged (Light) | 4d8Bludgeoning | 30 ft | Light | Lv 9+ |
| Concussion Rifle | Ranged (Medium) | 1d10Sonic | 50 ft | 2H | Lv 3+ |
| Contact Stunner | Melee (Simple) | 1d4Bludgeoning | 5 ft | LightFinesseStun | Lv 1+ |
| CR-Blast Cannon | Ranged (Exotic) | 1d10Energy | 50 ft | 2H | Lv 3+ |
| Crossbow | Ranged (Light) | 1d6Piercing | 100 ft | 2HLight | Lv 1+ |
| Crossguard Lightsaber | Lightsabers | 1d10Energy/Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| CryoBan Grenade | Ranged (Light) | 3d6Energy | 30 ft | Light | Lv 7+ |
| Cycler Marksman Rifle | Ranged (Heavy) | 2d8Energy | 300 ft | 2H | Lv 8+ |
| D-17 Longblaster | Ranged (Heavy) | 2d8Energy | 200 ft | 2H | Lv 8+ |
| Darkstick | Melee (Exotic) | 1d6Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Darter | Ranged (Light) | 1Piercing | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Datadagger | Melee (Simple) | 1d4Piercing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| DC-15A Blaster Rifle | Ranged (Medium) | 2d8Energy | 100 ft | 2HStun | Lv 5+ |
| DC-15S Blaster Carbine | Ranged (Medium) | 2d6Energy | 70 ft | Stun | Lv 3+ |
| DC-15x Sniper Rifle | Ranged (Heavy) | 2d10Energy | 600 ft | 2H | Lv 8+ |
| DC-17 Hand Blaster | Ranged (Light) | 1d10Energy | 50 ft | LightStun | Lv 3+ |
| DC-17m Interchangeable Weapon System | Ranged (Exotic) | 2d8Energy | 100 ft | 2HStun | Lv 8+ |
| Defender MicroBlaster | Ranged (Light) | 1d6Energy | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Devastator Vibroblade | Melee (Advanced) | 1d10Slashing/Piercing | 5 ft | LightFinesse | Lv 3+ |
| DH-23 Blaster Pistol | Ranged (Light) | 1d10Energy | 50 ft | LightStun | Lv 3+ |
| Dire Sword | Melee (Simple) | 1d8Slashing/Piercing | 5 ft | 2H | Lv 1+ |
| Dire Vibroblade | Melee (Advanced) | 1d10Slashing/Piercing | 5 ft | Finesse | Lv 3+ |
| Discblade | Ranged (Exotic) | 1d8Slashing | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Disruptor Pistol | Ranged (Light) | 2d4Energy | 50 ft | Light | Lv 3+ |
| Disruptor Rifle | Ranged (Medium) | 2d6Energy | 100 ft | 2H | Lv 4+ |
| DLT-19 Heavy Blaster Rifle | Ranged (Heavy) | 2d8Energy | 100 ft | 2HStun | Lv 8+ |
| DLT-20A Longblaster | Ranged (Heavy) | 2d8Energy | 100 ft | 2H | Lv 8+ |
| Double Electrostaff | Melee (Advanced) | 1d8/1d8Bludgeoning/Energy | 5 ft | 2HStun | Lv 1+ |
| Double Vibroblade | Melee (Advanced) | 2d4/2d4Slashing | 5 ft | 2H | Lv 3+ |
| Double-Barreled Blaster Carbine | Ranged (Medium) | 2d10Energy | 120 ft | 2HStun | Lv 7+ |
| Double-Bladed Lightsaber | Lightsabers | 1d8/1d8Energy/Slashing | 5 ft | 2HFinesse | Lv 1+ |
| Double-Bladed Sword | Melee (Simple) | 1d6/1d6Slashing/Piercing | 5 ft | 2H | Lv 1+ |
| Dowutin War-Lance | Melee (Exotic) | 1d12Slashing/Piercing | 10 ft | 2H | Lv 4+ |
| DT-2 Heavy Blaster | Ranged (Light) | 1d12Energy | 50 ft | LightStun | Lv 4+ |
| Dueling Lightsaber | Lightsabers | 1d8Energy/Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Durasteel Talons | Melee (Advanced) | 3Piercing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| E-11D Blaster Rifle | Ranged (Medium) | 2d8Energy | 80 ft | 2HStun | Lv 6+ |
| E-Web Missile Launcher | Ranged (Heavy) | 2d8Slashing | 100 ft | 2H | Lv 8+ |
| E-Web Repeating Blaster | Ranged (Heavy) | 3d8Energy | 100 ft | 2H | Lv 13+ |
| Electro-Shock Prod | Melee (Simple) | 1d4Energy | 5 ft | LightFinesseStun🤖 | Lv 1+ |
| Electropole | Melee (Advanced) | 1d12Bludgeoning/Energy | 5 ft | 2HFinesseStun | Lv 4+ |
| Electroshock Cestus | Melee (Advanced) | 3Bludgeoning | 5 ft | LightFinesseStun | Lv 1+ |
| Electrostaff | Melee (Advanced) | 1d10Bludgeoning/Energy | 5 ft | 2HFinesseStun | Lv 3+ |
| EMP Grenade | Ranged (Light) | 2d6Ion | 30 ft | Light | Lv 1+ |
| Energy Ball | Ranged (Light) | 1d10Energy | 50 ft | Light | Lv 3+ |
| Energy Bow | Ranged (Exotic) | 1d8Energy | 100 ft | 2H | Lv 1+ |
| Energy Lance | Melee (Advanced) | 1d10Piercing/Energy | 5 ft | 2H | Lv 3+ |
| Entrenching Tool | Melee (Simple) | 1d4Slashing/Piercing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| ESPO 500 Riot Gun | Ranged (Medium) | 2d6Energy | 100 ft | 2HStun | Lv 4+ |
| Felucian Skullblade | Melee (Exotic) | 1d10Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 3+ |
| Fira | Melee (Exotic) | 1d6Slashing/Piercing | 5 ft | Finesse | Lv 1+ |
| Fire Blade | Melee (Simple) | 1d6Energy/Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Firelance Blaster Rifle | Ranged (Medium) | 1d10Energy | 100 ft | 2HStun | Lv 3+ |
| Flame Cannon | Ranged (Heavy) | 2d8Fire | 100 ft | 2H | Lv 8+ |
| Flamethrower | Ranged (Exotic) | 2d4Fire | 20 ft | 2H | Lv 3+ |
| Force Pike | Melee (Advanced) | 1d10Piercing/Energy | 5 ft | 2HStun | Lv 3+ |
| Frag Grenade | Ranged (Light) | 3d8Slashing | 30 ft | Light | Lv 3+ |
| Gaderffii | Melee (Simple) | 2d4/2d4Bludgeoning/Slashing | 5 ft | 2H | Lv 3+ |
| Garrote | Melee (Exotic) | 1d6Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Geonosian Sonic Blaster | Ranged (Exotic) | 1d12Sonic | 80 ft | 2HStun | Lv 4+ |
| Great Lightsaber | Lightsabers | 2d6Energy/Slashing | 5 ft | 2H | Lv 2+ |
| Great-Axe | Melee (Simple) | 1d10Slashing | 5 ft | 2H | Lv 3+ |
| Grenade Launcher | Ranged (Heavy) | 3d6Bludgeoning/Energy | 50 ft | 🤖 | Lv 7+ |
| Guard Shoto | Lightsabers | 1d6Energy/Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Heavy Assault Blaster | Ranged (Heavy) | 2d10Energy | 100 ft | 2H | Lv 9+ |
| Heavy Blaster Cannon | Ranged (Heavy) | 3d10Energy | 100 ft | 2H | Lv 14+ |
| Heavy Blaster Pistol | Ranged (Light) | 1d12Energy | 50 ft | LightStun | Lv 4+ |
| Heavy Blaster Rifle | Ranged (Medium) | 2d8Energy | 100 ft | 2HStun | Lv 6+ |
| Heavy Repeating Blaster | Ranged (Heavy) | 3d6Energy | 50 ft | 2H | Lv 11+ |
| Heavy Repeating Wrist Cannon | Ranged (Heavy) | 2d8Energy | 60 ft | Stun🤖 | Lv 8+ |
| Heavy Slugthrower Pistol | Ranged (Light) | 1d8Piercing | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Heavy Sonic Pistol | Ranged (Light) | 1d10Sonic | 50 ft | Light | Lv 3+ |
| HH-15 Projectile Launcher | Ranged (Heavy) | 3d8Energy | 100 ft | 2H | Lv 13+ |
| Hold-Out Blaster Pistol | Ranged (Light) | 1d8Energy | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Hook Blade | Melee (Simple) | 1d4Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Hunting Blaster Carbine | Ranged (Medium) | 2d6Energy | 150 ft | 2HStun | Lv 4+ |
| Ichor Blade | Melee (Advanced) | 1d8Slashing/Energy | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Ichor Goad | Melee (Exotic) | 1d10Energy | 10 ft | 2HStun | Lv 5+ |
| Incinerator Rifle | Ranged (Medium) | 2d6Energy | 100 ft | 2H | Lv 4+ |
| Integrated Flamethrower | Ranged (Exotic) | 2d6Fire | 20 ft | 🤖 | Lv 4+ |
| Ion Carbine | Ranged (Medium) | 2d8Ion | 120 ft | 2H | Lv 6+ |
| Ion Grenade | Ranged (Light) | 3d8Ion | 30 ft | Light | Lv 3+ |
| Ion Pistol | Ranged (Light) | 2d4Ion | 50 ft | Light | Lv 3+ |
| Ion Projector | Ranged (Exotic) | 2d8Ion | 50 ft | 🤖 | Lv 6+ |
| Ion Rifle | Ranged (Medium) | 1d10Ion | 100 ft | 2H | Lv 3+ |
| Kaleesh Warblade | Melee (Exotic) | 1d10Slashing/Piercing | 5 ft | Finesse | Lv 3+ |
| Kyuzo Petar | Melee (Exotic) | 1d8Slashing/Piercing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Light Concussion Missile Launcher | Ranged (Heavy) | 3d10Slashing | 100 ft | 2H | Lv 14+ |
| Light Repeating Blaster | Ranged (Medium) | 2d8Energy | 60 ft | 2H | Lv 6+ |
| Lightfoil | Lightsabers | 1d6Energy/Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Lightsaber | Lightsabers | 1d10Energy/Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Lightsaber Pike | Lightsabers | 1d10Energy/Slashing | 10 ft | 2H | Lv 1+ |
| Lightwhip | Lightsabers | 1d8Energy/Slashing | 10 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| LR1K Sonic Cannon | Ranged (Heavy) | 3d10Sonic | 150 ft | 2H | Lv 8+ |
| Mace | Melee (Simple) | 1d6Bludgeoning | 5 ft | Lv 1+ | |
| Magna Caster | Ranged (Exotic) | 1d10Piercing | 50 ft | 2H | Lv 3+ |
| Massassi Lanvarok | Ranged (Exotic) | 1d10Bludgeoning | 50 ft | 2H | Lv 3+ |
| Mini Grenade Launcher | Ranged (Heavy) | 2d6Bludgeoning/Energy | 20 ft | 🤖 | Lv 5+ |
| Miniature Proton Torpedo Launcher | Ranged (Heavy) | 6d6Energy | 100 ft | 2H | Lv 17+ |
| Missile Launcher | Ranged (Heavy) | 3d8Slashing | 100 ft | 2H | Lv 11+ |
| Model 434 DeathHammer | Ranged (Light) | 1d12Energy | 50 ft | LightStun | Lv 4+ |
| Mythosaur Axe | Melee (Simple) | 1d10Slashing | 5 ft | 2H | Lv 3+ |
| Needler | Ranged (Light) | 1d6Piercing | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Neural Inhibitor | Ranged (Exotic) | 3Piercing | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Nightsister Chain Sickle | Melee (Advanced) | 1d8Slashing | 10 ft | Finesse | Lv 3+ |
| Nightsister Poison Dart | Ranged (Exotic) | 1d6Chem-Toxic | 30 ft | Light | Lv 3+ |
| Nightsister War Pike | Melee (Exotic) | 1d12Piercing/Energy | 10 ft | 2H | Lv 5+ |
| PLX-2M Portable Missile Launcher | Ranged (Heavy) | 4d6Energy | 100 ft | 2H | Lv 15+ |
| Power Hammer | Melee (Advanced) | 2d6Bludgeoning | 5 ft | 2H | Lv 4+ |
| Power Lance | Melee (Advanced) | 1d10Bludgeoning/Energy | 5 ft | 2H | Lv 3+ |
| Pulley Bow | Ranged (Light) | 1d6Piercing | 50 ft | 2HLight | Lv 1+ |
| Pulse Rifle | Ranged (Exotic) | 1d8Energy | 50 ft | 2H | Lv 1+ |
| Pulse-Wave Pistol | Ranged (Light) | 1d8Energy | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Pulse-Wave Rifle | Ranged (Medium) | 2d6Energy | 100 ft | 2H | Lv 4+ |
| Quarterstaff | Melee (Simple) | 1d6Bludgeoning | 5 ft | 2HFinesse | Lv 1+ |
| Radiation Grenade | Ranged (Light) | 2d8Energy | 30 ft | Light | Lv 5+ |
| Rail Detonator Gun | Ranged (Medium) | 1d10Piercing | 100 ft | 2H | Lv 3+ |
| Razor Bug | Ranged (Light) | 1d8Slashing | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Remote Grenade | Ranged (Light) | 1d12Energy | 30 ft | Light | Lv 3+ |
| Repeating Blaster Carbine | Ranged (Medium) | 2d10Energy | 30 ft | 2HStun | Lv 7+ |
| Repeating Crossbow | Ranged (Light) | 1d6Piercing | 50 ft | 2HLight | Lv 1+ |
| Repulsor Fist Mod | Melee (Advanced) | 2Bludgeoning | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Retrosaber | Lightsabers | 1d8Energy/Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Riot Shield | Melee (Simple) | 1d6Bludgeoning | 5 ft | Stun | Lv 1+ |
| Ripper | Ranged (Light) | 1d6Slashing | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Rotary Blaster Cannon | Ranged (Heavy) | 3d8Energy | 100 ft | 2H | Lv 13+ |
| Ryyk Blade | Melee (Exotic) | 1d10Slashing | 5 ft | Finesse | Lv 3+ |
| S-5 Heavy Blaster Pistol | Ranged (Light) | 1d12Energy/Piercing | 50 ft | LightStun | Lv 4+ |
| Saberdart Launcher | Ranged (Light) | 1d4Piercing | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| San-Ni Staff | Melee (Advanced) | 2d4/2d4Energy/Bludgeoning | 5 ft | 2HFinesseStun | Lv 3+ |
| Scattergun | Ranged (Medium) | 2d6Piercing | 100 ft | 2H | Lv 4+ |
| SG-4 Blaster Rifle | Ranged (Medium) | 2d6Energy/Piercing | 100 ft | 2HStun | Lv 4+ |
| Shock Whip | Melee (Advanced) | 1d6Bludgeoning | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Shockboxing Gloves | Melee (Advanced) | 2Bludgeoning | 5 ft | LightFinesseStun | Lv 1+ |
| Shockpulse Bracers | Melee (Advanced) | 2Energy | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Shockstaff | Melee (Advanced) | 2d4/2d4Bludgeoning/Energy | 5 ft | 2HStun | Lv 3+ |
| Short Lightsaber | Lightsabers | 1d8Energy/Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Short Sword | Melee (Simple) | 1d6Slashing/Piercing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Shyarn | Melee (Exotic) | 1d10Slashing/Piercing | 5 ft | LightFinesse | Lv 3+ |
| Siang Lance | Ranged (Exotic) | 1d10Energy | 50 ft | 2HStun | Lv 3+ |
| Sidearm Blaster Pistol | Ranged (Light) | 2d4Energy | 50 ft | LightStun | Lv 3+ |
| Sith Lanvarok | Ranged (Exotic) | 1d6Bludgeoning | 50 ft | Lv 1+ | |
| Sith Sword | Melee (Simple) | 1d6Slashing/Piercing | 5 ft | 2H | Lv 1+ |
| Slaver Blade | Melee (Simple) | 1d8Slashing | 5 ft | 2H | Lv 1+ |
| Sling | Ranged (Light) | 1d4Bludgeoning | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Slug-47 Sniper Rifle | Ranged (Heavy) | 2d8Piercing | 165 ft | 2H | Lv 8+ |
| Slugthrower Pistol | Ranged (Light) | 1d6Piercing | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Slugthrower Rifle | Ranged (Medium) | 1d8Piercing | 100 ft | 2H | Lv 1+ |
| Snap Baton | Melee (Simple) | 2d4Bludgeoning | 5 ft | LightFinesseStun | Lv 3+ |
| Snap-Shot Blaster Pistol | Ranged (Light) | 2d4Energy | 50 ft | Light | Lv 3+ |
| Sniper Blaster Rifle | Ranged (Heavy) | 2d8Energy | 200 ft | 2H | Lv 8+ |
| Sonic Disruptor | Ranged (Light) | 1d8Sonic | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Sonic Pistol | Ranged (Light) | 1d8Sonic | 50 ft | Light | Lv 1+ |
| Sonic Rifle | Ranged (Medium) | 1d12Sonic | 100 ft | 2H | Lv 4+ |
| Sonic Stunner Mk I | Ranged (Light) | 1d8Sonic | 30 ft | LightStun🤖 | Lv 1+ |
| Sonic Stunner Mk II | Ranged (Light) | 1d12Sonic | 30 ft | LightStun🤖 | Lv 4+ |
| Spear | Melee (Simple) | 1d6Piercing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Spiked Gloves | Melee (Simple) | 2Piercing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Sporting Blaster Carbine | Ranged (Medium) | 2d6Energy | 120 ft | 2HStun | Lv 4+ |
| Sporting Blaster Pistol | Ranged (Light) | 1d8Energy | 50 ft | LightStun | Lv 1+ |
| Sporting Blaster Rifle | Ranged (Medium) | 1d12Energy | 100 ft | 2HStun | Lv 4+ |
| Squib Tensor Rifle | Ranged (Exotic) | 1d10Energy | 50 ft | 2H | Lv 3+ |
| Static Pike | Melee (Advanced) | 1d8Energy/Piercing | 5 ft | 2HFinesseStun | Lv 1+ |
| Stealth Blaster Carbine | Ranged (Medium) | 2d6Energy | 100 ft | 2H | Lv 4+ |
| Stun Baton | Melee (Simple) | 1d6Bludgeoning | 5 ft | LightFinesseStun | Lv 1+ |
| Stun Bayonet | Melee (Advanced) | 1d6Bludgeoning/Energy | 5 ft | 2HFinesseStun | Lv 1+ |
| Stun Grenade | Ranged (Light) | —Energy | 30 ft | LightStun | Lv 1+ |
| Subrepeating Blaster | Ranged (Light) | 1d10Energy | 50 ft | Light | Lv 3+ |
| Survival Knife | Melee (Simple) | 1d4Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Targeting Blaster Rifle | Ranged (Medium) | 2d6Energy | 150 ft | 2HStun | Lv 4+ |
| Tehk'la Blade | Melee (Exotic) | 1d8Piercing/Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Teräs Käsi Bracers | Melee (Exotic) | 2Bludgeoning | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Thermal Detonator | Ranged (Light) | 6d8Energy | 30 ft | Light | Lv 15+ |
| Throwing Knife | Melee (Simple) | 1d4Piercing | 30 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Thud Bug | Ranged (Light) | 1d8Bludgeoning | 50 ft | LightStun | Lv 1+ |
| Training Lightsaber | Lightsabers | 1d8Energy/Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Verpine Shattergun | Ranged (Exotic) | 2d6Energy | 50 ft | Light | Lv 4+ |
| Vibro-Axe | Melee (Advanced) | 2d6Slashing | 5 ft | 2H | Lv 4+ |
| Vibro-Saw | Melee (Exotic) | 2d6Slashing | 5 ft | 2H | Lv 4+ |
| Vibroarbir Blade | Melee (Advanced) | 1d10Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 3+ |
| Vibrobayonet | Melee (Advanced) | 1d10Piercing | 5 ft | 2HFinesse | Lv 3+ |
| Vibroblade | Melee (Advanced) | 1d10Slashing/Piercing | 5 ft | Finesse | Lv 3+ |
| Vibroclaw Mk I | Melee (Advanced) | 1d6Slashing | 5 ft | LightFinesse🤖 | Lv 1+ |
| Vibroclaw Mk II | Melee (Advanced) | 1d10Slashing | 5 ft | LightFinesse🤖 | Lv 3+ |
| Vibrodagger | Melee (Advanced) | 2d4Slashing/Piercing | 5 ft | LightFinesse | Lv 3+ |
| Vibroknucklers | Melee (Advanced) | 5Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Vibrolance | Melee (Advanced) | 1d12Piercing/Slashing | 5 ft | 2HFinesse | Lv 4+ |
| Vibrorapier | Melee (Advanced) | 1d10Slashing | 5 ft | LightFinesse | Lv 3+ |
| Vibrosword | Melee (Advanced) | 1d12Slashing/Piercing | 5 ft | 2H | Lv 4+ |
| Wan-Shen | Melee (Simple) | 2d4/2d4Slashing/Bludgeoning | 5 ft | 2HFinesse | Lv 3+ |
| War Sword | Melee (Simple) | 1d6Slashing/Piercing | 5 ft | Finesse | Lv 1+ |
| WESTAR-34 Blaster Pistol | Ranged (Light) | 1d10Energy | 50 ft | LightStun | Lv 3+ |
| Wrist Blaster | Ranged (Light) | 1d8Energy | 50 ft | LightStun | Lv 1+ |
| Wrist Blaster Mk II | Ranged (Light) | 1d10Energy | 50 ft | LightStun🤖 | Lv 3+ |
| Wrist Rocket Launcher | Ranged (Heavy) | 3d8Slashing | 80 ft | Light🤖 | Lv 11+ |
| Wrruushi Gauntlets | Melee (Exotic) | 3Bludgeoning | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
| Xerrol Nightstinger | Ranged (Medium) | 1d10Energy | 100 ft | 2H | Lv 3+ |
| Z-6 Rotary Blaster Cannon | Ranged (Heavy) | 2d8Energy | 60 ft | 2H | Lv 8+ |
| Zhaboka | Melee (Exotic) | 2d4/2d4Slashing | 5 ft | 2H | Lv 3+ |
| Zygerrian Duel Gauntlets | Melee (Exotic) | 3Piercing | 5 ft | LightFinesse | Lv 1+ |
- Ranged (Light)1d4Piercing50 ftLight
- Ranged (Medium)1d8Piercing100 ft2H
- ARC-9965 BlasterLv 4+Ranged (Medium)2d6Energy100 ft2HStun
- Arg'garokLv 4+Melee (Exotic)2d6Slashing5 ft2HFinesse
- Ascension GunLv 3+Ranged (Light)1d10Energy50 ftLightStun
- Ranged (Medium)3d4Energy80 ft2HStun
- AtlatlLv 3+Melee (Exotic)2d4Bludgeoning5 ftLightFinesse
- Aurial BlasterLv 3+Ranged (Exotic)2d4Sonic50 ftLight
- AxeLv 1+Melee (Simple)1d6Slashing5 ftFinesse
- BayonetLv 1+Melee (Simple)1d6Piercing5 ft2HFinesse
- Black-Powder PistolLv 1+Ranged (Light)1d4Piercing50 ftLight
- Blast CannonLv 4+Ranged (Exotic)1d12Energy50 ft2H
- Blaster CannonLv 13+Ranged (Heavy)3d8Energy100 ft2H
- Blaster CarbineLv 6+Ranged (Medium)2d8Energy60 ft2HStun
- Blaster PistolLv 1+Ranged (Light)1d10Energy50 ftLightStun
- Blaster RifleLv 4+Ranged (Medium)2d6Energy80 ft2HStun
- BlastswordLv 7+Melee (Exotic)3d4Energy5 ftFinesse
- Blowtorch (Droid)Lv 1+Ranged (Light)1d6Fire5 ftLight🤖
- Ranged (Light)2d6Energy50 ftLightStun
- Bo-RifleLv 3+Melee (Exotic)1d10Bludgeoning/Energy5 ft2HStun
- BolasLv 1+Ranged (Light)1d4Bludgeoning30 ftLight
- BowLv 1+Ranged (Light)1d6Piercing50 ft2HLight
- BowcasterLv 4+Ranged (Exotic)2d6Energy/Piercing50 ft2H
- Bryar PistolLv 1+Ranged (Light)1d8Energy50 ftLight
- Bryar RifleLv 4+Ranged (Medium)2d6Energy100 ft2H
- Burnsteel GauntletsLv 1+Melee (Advanced)4Heat5 ftLightFinesse
- Buzz Saw ArmLv 3+Melee (Advanced)2d4Slashing5 ft🤖
- Carbonite KnucklesLv 1+Melee (Advanced)3Cold5 ftLightFinesse
- CestaLv 3+Melee (Exotic)2d4Bludgeoning5 ft2HFinesse
- Charge ArmLv 1+Melee (Simple)1d4Energy5 ftLightFinesseStun🤖
- Club/BatonLv 1+Melee (Simple)1d6Bludgeoning5 ftLightFinesse
- Combat GlovesLv 1+Melee (Simple)2Bludgeoning5 ftLightFinesse
- Commando Special RifleLv 13+Ranged (Medium)4d4Energy80 ft2H
- Concussion GrenadeLv 9+Ranged (Light)4d8Bludgeoning30 ftLight
- Concussion RifleLv 3+Ranged (Medium)1d10Sonic50 ft2H
- Contact StunnerLv 1+Melee (Simple)1d4Bludgeoning5 ftLightFinesseStun
- CR-Blast CannonLv 3+Ranged (Exotic)1d10Energy50 ft2H
- CrossbowLv 1+Ranged (Light)1d6Piercing100 ft2HLight
- Lightsabers1d10Energy/Slashing5 ftLightFinesse
- CryoBan GrenadeLv 7+Ranged (Light)3d6Energy30 ftLight
- Ranged (Heavy)2d8Energy300 ft2H
- D-17 LongblasterLv 8+Ranged (Heavy)2d8Energy200 ft2H
- DarkstickLv 1+Melee (Exotic)1d6Slashing5 ftLightFinesse
- DarterLv 1+Ranged (Light)1Piercing50 ftLight
- DatadaggerLv 1+Melee (Simple)1d4Piercing5 ftLightFinesse
- DC-15A Blaster RifleLv 5+Ranged (Medium)2d8Energy100 ft2HStun
- Ranged (Medium)2d6Energy70 ftStun
- DC-15x Sniper RifleLv 8+Ranged (Heavy)2d10Energy600 ft2H
- DC-17 Hand BlasterLv 3+Ranged (Light)1d10Energy50 ftLightStun
- Ranged (Exotic)2d8Energy100 ft2HStun
- Ranged (Light)1d6Energy50 ftLight
- Melee (Advanced)1d10Slashing/Piercing5 ftLightFinesse
- DH-23 Blaster PistolLv 3+Ranged (Light)1d10Energy50 ftLightStun
- Dire SwordLv 1+Melee (Simple)1d8Slashing/Piercing5 ft2H
